Anton Schotanus kampioen FK 50-
-
-
Op 1 maart 2023 eindigde in het Hof van Schoterland te Mildam de reeks woensdagmiddag ronden, waarin gespeeld werd om het kampioenschap 50-
Anton Schotanus won het algemeen klassement en werd 65-
Jan Terpstra eindigde knap op de 4e plaats met 11 punten, evenveel als Sipke Doller, die in verband met zijn leeftijd 50-
Een andere jonge kerel, Geert Rozenberg, werd 2e met 9 punten en als 3e eindigde Aize Plantinga met eveneens 9 punten.
En er waren meer prijzen te verdelen en wel in de drie ratinggroepen.
In de ratinggroep van 0 -
Nummer 2 werd Yke Miedema met 8 punten en verrassende 3e werd Dirk Zwier met 7 punten.
In de ratinggroep van 807 -
In de ratinggroep van 993 -
|
|
|
|
|
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | ||||||||||||
1 | Anton Schotanus | MF | 1264 | Fin | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 79 | 145 | |||||||||||
2 | Sjoerd Koopman | CMF | 1260 | Fin | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 80 | 126 | |||||||||||
3 | Tjipke Smedinga | 1221 | Fin | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 73 | 102 | ||||||||||||
4 | Sipke Doller | 1146 | Fin | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 76 | 91 | ||||||||||||
5 | Aize Plantinga | 1077 | Fin | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 73 | 68 | ||||||||||||
6 | Gerrit Terpstra | 1041 | Fin | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 68 | 67 | ||||||||||||
7 | Gaele Stoker | 1096 | Fin | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 67 | 65 | ||||||||||||
8 | Jan de Vos | 993 | Fin | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 62 | 63 | ||||||||||||
9 | Henk Jonker | 1142 | Fin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 80 | 69 | ||||||||||||
10 | Gerrit Reitsma | 996 | Fin | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 36 | 22 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten