Piet Bouma wint interne strijd om DCH-beker
Na vijf speelronden, waarvan eentje een tussenronde was, is Piet Bouma de nieuwe bekerwinnaar van Huizum geworden.
Bij bekerwedstrijden valt de verliezer steeds af, waarna de winnaar uiteindelijk overblijft.
Piet Bouma versloeg achtereenvolgens Sietse Nagel, Johan Bosgra, Waylon Poot en in de finale Fedde van der Laan. Dat Fedde in de finale terecht kwam, mag verrassend worden genoemd, hoewel deze clubdammer kan bogen op jarenlange ervaring. Hiermee versloeg hij al dan niet met beslissingswedstrijden Meinze Feenstra, Louis Douma en Bram Scholma.
In de finale vond hij vervolgens dus zijn Waterloo.
De bekerpartij tussen Bram Scholma en Fedde van der Laan in de halve finale.
De bekerpartij tussen Piet Bouma en Waylon Poot in de halve finale.
Foto: SiNa.
Ronde 1 | ||||||||
do 01-02-2024 | Sietse Nagel (1112) | - | Piet Bouma (1196) | 0 | - | 2 | Partij | |
Louis Douma (602) | - | Ton Bouwkamp (646) | 2 | - | 0 | Partij | ||
do 08-02-2024 | Anne Piet Kooistra (1277) | - | Waylon Poot (1214) | 1 | - | 1* | Partij invoeren | |
do 22-02-2024 | Arnold Glas | - | Gauke Dirk Nijholt (857) | 1 | - | 1* | Partij | |
do 29-02-2024 | Ben Stenekes | - | Joeri Beke (777) | 1 | - | 1* | Partij invoeren | |
Meinze Feenstra (967) | - | Fedde van der Laan (758) | 1 | - | 1* | Partij invoeren | ||
Bart Visser (1124) | - | Johan Bosgra (677) | 1* | - | 1 | Partij invoeren | ||
Jan Bosselaar (1044) | - | Gerrit Reitsma (960) | 1 | - | 1* | Partij | ||
Ronde 2 | ||||||||
Bram Scholma (912) | - | Joeri Beke (777) | 2 | - | 0 | Partij | ||
Ronde 3 | ||||||||
do 14-03-2024 | Johan Bosgra (677) | - | Piet Bouma (1196) | 0 | - | 2 | Partij | |
Bram Scholma (912) | - | Gerrit Reitsma (960) | 1* | - | 1 | Partij invoeren | ||
Gauke Dirk Nijholt (857) | - | Waylon Poot (1214) | 0 | - | 2 | Partij | ||
Fedde van der Laan (758) | - | Louis Douma (602) | 1* | - | 1 | Partij | ||
Ronde 4 | ||||||||
do 28-03-2024 | Bram Scholma (912) | - | Fedde van der Laan (758) | 1 | - | 1* | Partij | |
do 04-04-2024 | Waylon Poot (1214) | - | Piet Bouma (1196) | 0 | - | 2 | Partij | |
Ronde 5 | ||||||||
do 11-04-2024 | Fedde van der Laan (758) | - | Piet Bouma (1196) | 0 | - | 2 | Partij |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten