Jammerlijk verlies tegen Witte van Moort-2
- Huizum-2 wint van Heerenveen-3
Op zaterdag 14 september 2024 werden in het Goutumer dorpshuis Ien en Mien twee wedstrijden gespeeld voor de Nationale Damcompetitie voor clubteams.
Voor het eerst was Huizum-1 een achttal in plaats van een tiental.
Huizum-1 | - | Witte van Moort-2 | 6 | 10 | ||||||
1 | Sietse Nagel (1134) | - | Tomasz Miksa (1257) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||
2 | Piet Bouma (1203) | - | Jeffrey Steen (1085) | 1 | - | 1 | 1 | Partij | ||
3 | Anne Piet Kooistra (1270) | - | Edwin Twiest (1324) | 1 | - | 1 | 7 | Partij | ||
4 | Rein van der Pal (1423) | - | Karlijn Overes (1160) | 1 | - | 1 | 6 | Partij | ||
5 | Tjalling van den Bosch (1198) | - | Jan Schippers (1262) | 0 | - | 2 | 4 | Partij | ||
6 | Jacob de Vries (1155) | - | Bart Ekkel | 1 | - | 1 | 8 | Partij | ||
7 | Kerst Hoekstra (1109) | - | Alex Noppers (1100) | 0 | - | 2 | 5 | Partij | ||
8 | Anton Schotanus (1243) | - | Gerwin Mollink (1160) | 1 | - | 1 | 2 | Partij |
2e klasse A KNDB - ronde 1
Huizum-2 | - | Heerenveen-3 | 11 | 5 | ||||||
1 | Gauke Dirk Nijholt (871) | - | niet opgekomen | 2 | - | 0 | 1 | R | ||
2 | Meinze Feenstra (967) | - | Anne Dekker (1032) | 0 | - | 2 | 3 | Partij | ||
3 | Gerrit Reitsma (982) | - | Riekele Veldstra (983) | 1 | - | 1 | 7 | Partij | ||
4 | Thomas Kuipers (1108) | - | Marten Zijlstra (940) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | ||
5 | Arnold Glas | - | Gerard Weinans (709) | 1 | - | 1 | 8 | Partij | ||
6 | Thijs Talsma (952) | - | Jelle Jongsma (945) | 2 | - | 0 | 6 | Partij | ||
7 | Bram Scholma (919) | - | Hendrikus Nieuwland (555) | 2 | - | 0 | 4 | Partij | ||
8 | Joeri Beke (886) | - | niet opgekomen | 2 | - | 0 | 2 | R |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten