Mooie overwinning provinciaal Huizum-1 op Oerterp/Drachten
- Huizum-2 incasseert klappen in Workum
- Huizum-3 komt tekort tegen Rinsumageest/Dokkum
Ereklas PFDB - ronde 4
wo 18-01-2023 | Oerterp - Drachten | - | Huizum | - | ||||||
Jan van Dijk (1403) | - | Jan Adema (1240) | 1 | - | 1 | 5 | ||||
Jan Hoogterp (1205) | - | Anne Piet Kooistra (1247) | 1 | - | 1 | 6 | Partij | |||
Hendrik Veenstra (1188) | - | Piet Bouma (1195) | 1 | - | 1 | 1 | Partij | |||
Gabriël Heerema (1412) | - | Rein van der Pal (1443) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | |||
Gerben de Wit (1236) | - | Anton Schotanus (1264) | 0 | - | 2 | 2 | ||||
Jorn Kruit (945) | - | Waylon Poot (1224) | 0 | - | 2 | 3 | Partij |
Hoofdklasse B PFDB - ronde 4
vr 20-01-2023 | Bolsward Workum Combinatie | - | Huizum 2 | - | ||||||
Jan Mente Drent (1306) | - | Thijs Talsma (969) | 2 | - | 0 | 3 | ||||
Lolke Huitema (1033) | - | Meinze Feenstra (987) | 2 | - | 0 | 4 | ||||
Fedde Piet Huitema (1042) | - | Sietse Nagel (1119) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | |||
Douwe Kunst (1010) | - | Marcel de Vries (1112) | 1 | - | 1 | 6 | ||||
Durk de Vries (1060) | - | Bram Scholma (941) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | |||
Jan Peters (952) | - | Jan T. Terpstra (981) | 1 | - | 1 | 1 |
Thijs Talsma - Jan Mente Drent.
Foto: SAN.
1e klasse B PFDB - ronde 4
Geen opmerkingen:
Een reactie posten