Huizum-1 provinciaal 2e achter Damcombinatie Fryslân-1
De provinciale damcompetitie voor clubteams zit er op. Onderweg vielen er een aantal teams uit doordat de teams niet meer te bemensen vielen. Eén van de oorzaken was het uitvallen van spelers door coronabesmetting.
Op donderdag 7 april 2022 werd in Oentsjerk de slotronde verspeeld van de provinciale damcompetitie voor clubteams in de ereklas. Het winnende team zou ook het kampioensteam zijn in de ereklas.
Damcombinatie Fryslân won de kampioensstrijd met 8-
‘Het had net zo goed andersom kunnen zijn’. Jan Adema en Waylon Poot hadden de remise in handen, terwijl Anton Schotanus en Piet Bouma zelf de winst hebben gemist.
Hij zet zijn woorden kracht bij door de winnende variant te tonen op Toernooibase, die had gekund als hij had doorgespeeld tegen Oege Dijkstra. Gerlof Kolk won overigens met een fraaie truc.
De eindspelwinst van Jappie de Vries was ook mooi.
‘Wie de kansen niet pakt, verdient het ook niet om te winnen’, constateert Bouma even later.
Hans Zondervan erkent dat alles hun kant op viel. Maar dat is ook een kwaliteit.
Ereklas PFDB - donderdag 7 april 2022
Damcombinatie Fryslân | - | Huizum 1 | 8 | 4 | ||||||
1 | Gerlof Kolk (1394) | - | Jan Adema (1248) | 2 | - | 0 | ||||
2 | Hans Zondervan (1237) | - | Anne Piet Kooistra (1250) | 1 | - | 1 | ||||
3 | Oege Dijkstra (1281) | - | Piet Bouma (1186) | 1 | - | 1 | Partij | |||
4 | Jan Algra (1269) | - | Rein van der Pal (1447) | 1 | - | 1 | ||||
5 | Jappie de Vries (1198) | - | Waylon Poot (1232) | 2 | - | 0 | ||||
6 | Taeke Kooistra (1307) | - | Anton Schotanus (1258) | 1 | - | 1 |
Huizum-2 speelde in het Hof van Schoterland te Mildam een spannende wedstrijd tegen Heerenveen/Mildam-1. Spannend omdat Bram Scholma won van Wim van der Molen en Thijs Talsma stand hield tegen de op papier sterkere Oscar Veltman. Fedde van der Laan viel in. Hij kon het niet houden tegen Marie Boersbroek. Jan Bosselaar werd verrast door Tjipke Smedinga. Jan Terpstra kon de partij tegen Marten Zijlstra naar remise sturen.
Het kwam aan op de slotpartij tussen de soms verrassend uit de hoek komende Aize Plantinga en invaller Sietse Nagel. Het werd een abnormale partij, die het verdiende om in remise te eindigen. In het eindspel had Nagel nog 4 stukken, waaronder een dam en Plantinga nog 3 stukken, waaronder een dam. De eerste tijdcontrole had Plantinga overleefd. Hierna restten er nog 20 minuten om de partij af te ronden. Deze verbruikte Plantinga allemaal. Jammer voor hem, want met zijn laatste zet was de remise zeker.
Ereklas PFDB - dinsdag 5 april 2022
Heerenveen/Mildam-1 | - | Huizum-2 | 6 | 6 | ||||||
1 | Tjipke Smedinga (1216) | - | Jan Bosselaar (1058) | 2 | - | 0 | Partij | |||
2 | Oscar Veltman (1157) | - | Thijs Talsma (986) | 1 | - | 1 | ||||
3 | Aize Plantinga (1080) | - | Sietse Nagel (1116) | 0 | - | 2 | Partij | |||
4 | Wim van der Molen (1060) | - | Bram Scholma (929) | 0 | - | 2 | Partij | |||
5 | Marten Zijlstra (965) | - | Jan T. Terpstra (975) | 1 | - | 1 | Partij | |||
6 | Martin Boersbroek (990) | - | Fedde van der Laan (748) | 2 | - | 0 |
|
|
Huizum-3 kwam niet meer in actie doordat er teams waren uitgevallen.
1e klasse B PFDB
|
|
Foto: S.A.N.
Topscorers Huizum-1 provinciaal
Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | |
1 | Anton Schotanus | Huizum 1 | 4 | 7 | 1258 | 1010.2 | 4.75 | D |
2 | Rein van der Pal | Huizum 1 | 4 | 6 | 1447 | 1159.8 | 3.75 | D |
3 | Anne Piet Kooistra | Huizum 1 | 4 | 5 | 1250 | 1144.5 | 1.75 | D |
4 | Piet Bouma | Huizum 1 | 3 | 4 | 1186 | 1166 | 3.00 | D |
5 | Jan Adema | Huizum 1 | 4 | 4 | 1248 | 1222.2 | 2.00 | D |
6 | Sietse Nagel | Huizum 1 | 2 | 3 | 1116 | 857 | 5.00 | D |
7 | Bart Adema | Huizum 1 | 1 | 1 | 762 | 748 | 5.00 | D |
8 | Waylon Poot | Huizum 1 | 1 | 0 | 1232 | 1198 | 5.00 | D |
9 | Gauke Dirk Nijholt | Huizum 1 | 1 | 0 | 862 | 905 | 6.00 | D |
Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | |
1 | Sietse Nagel | Huizum 2 | 2 | 4 | 1116 | 1127.5 | 2.50 | D |
2 | Bram Scholma | Huizum 2 | 4 | 3 | 929 | 1187.5 | 4.00 | D |
3 | Thijs Talsma | Huizum 2 | 3 | 2 | 986 | 1043.3 | 3.67 | D |
4 | Jan T. Terpstra | Huizum 2 | 4 | 2 | 975 | 1067.8 | 4.75 | D |
5 | Anne Langhout | Huizum 2 | 1 | 1 | 1016 | 1281 | 3.00 | D |
6 | Fedde van der Laan | Huizum 2 | 2 | 1 | 748 | 876 | 5.50 | D |
7 | Louis Douma | Huizum 2 | 1 | 0 | 595 | 1258 | 6.00 | D |
8 | Jilles van Kesteren | Huizum 2 | 1 | 0 | 907 | 1190 | 4.00 | D |
9 | Henk Veldhorst | Huizum 2 | 2 | 0 | 903 | 1377 | 3.00 | D |
10 | Jan Bosselaar | Huizum 2 | 4 | 0 | 1058 | 1316.2 | 1.00 | D |
Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | |
1 | Louis Douma | Huizum 3 | 3 | 5 | 595 | 779.3 | 4.00 | D |
2 | Henk Veldhorst | Huizum 3 | 3 | 3 | 903 | 864.7 | 1.00 | D |
3 | Bart Adema | Huizum 3 | 3 | 3 | 762 | 856.3 | 2.00 | D |
4 | Fedde van der Laan | Huizum 3 | 3 | 2 | 748 | 898.7 | 3.00 | D |
5 | Gauke Dirk Nijholt | Huizum 3 | 1 | 1 | 862 | 913 | 5.00 | D |
6 | Ton Bouwkamp | Huizum 3 | 3 | 1 | 636 | 706.7 | 6.00 | D |
7 | Johan Bosgra | Huizum 3 | 2 | 0 | 693 | 808.5 | 5.00 | D |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten