zondag 22 mei 2022

Anne Piet Kooistra kampioen van Damclub Huizum 2021-2022


De onderlinge competitie eindigde donderdagavond 19 mei 2022 met ronde 33.
Kampioen is geworden Anne Piet Kooistra, voor Jan Adema en voor Anton Schotanus.
Voor de zekerheid won Anne Piet in de slotronde nog maar even van Piet Bouma.
Anton Schotanus (bijna 40 keer clubkampioen geweest) probeerde het nog even tegen Jan Adema, maar de remise was niet voldoende om de 2e plaats te bereiken.

De hoogstgeëindigde speler in categorie B (Huizum-2 provinciaal) is geworden Jan T. Terpstra. De hoogstgeëindigde speler in categorie C (Huizum-3 provinciaal) is geworden Bart Adema.

In de afgelopen jaren werd onze sport geplaagd door coronamaatregelen en natuurlijk door de dreiging van corona zelf. Ook waren er ongelukjes,was er ziekte, was er drukte met werk ....,
waardoor er niet optimaal aan de onderlinge competitie werd deelgenomen.
12 spelers haalden de eindstreep. 14 andere spelers speelden wel mee, maar te weinig om in aanmerking te komen voor een klassering.
Er waren ook nog 3 spelers, die helemaal niet achter het bord kwamen. 

Anne Piet, gefeliciteerd met het kampioenschap !

PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Anne Piet Kooistra 1250H19116228  1.474  1.194  1.334
2  Jan Adema 1248H23109429  1.261  1.218  1.240
3  Anton Schotanus 1258H291312438  1.310  1.136  1.223
4  Piet Bouma 1186H21107427  1.286  1.082  1.184
5  Bart Visser 1136H1556416  1.067  1.114  1.091
6  Sietse Nagel 1116H22105725  1.136  0.999  1.068
7  Jan T. Terpstra 975H1883719  1.056  0.941  0.999
8  Bram Scholma 929H1847715  0.833  1.109  0.971
9  Bart Adema 762H1846814  0.778  0.819  0.798
10  Fedde van der Laan 748H304101618  0.600  0.923  0.762
11  Louis Douma 595H24261610  0.417  0.865  0.641
12  Ton Bouwkamp 636H1808108  0.444  0.826  0.635
 
13  Rein van der Pal 1447H33006  2.000  1.348  1.674
14  Marcel de Vries 1127H21103  1.500  0.989  1.244
15  Hans van Dijk 992H51406  1.200  1.223  1.212
16  Tjalling van den Bosch 1182H63127  1.167  1.075  1.121
17  Kerst Hoekstra 1078H21012  1.000  1.214  1.107
18  Johan Bosgra 693H21012  1.000  1.200  1.100
19  Jan Bosselaar 1058H1356216  1.231  0.785  1.008
20  Anne Langhout 1016H31113  1.000  1.013  1.007
21  Henk Veldhorst 903H53026  1.200  0.756  0.978
22  Gerrit Reitsma 997H21012  1.000  0.930  0.965
23  Gauke Dirk Nijholt 862H1243511  0.917  0.865  0.891
24  Meinze Feenstra 984H61416  1.000  0.720  0.860
25  Jilles van Kesteren 907H31113  1.000  0.584  0.792
26  Waylon Poot 1232H10010  0.000  1.231  0.616



Geen opmerkingen:

Een reactie posten