Bekerteam Huizum 11e in strijd om de KNDB-beker in Apeldoorn
Op zaterdag 21 mei 2022 deed er een bekerviertal van Damclub Huizum mee aan de strijd om de KNDB-beker. Deze keer was dit in het Denksportcentrum te Apeldoorn en werd alles op één dag afgewerkt met een zwitsers systeem-toernooi en 6 ronden.
Hijken DTC werd kampioen met 12 punten. DV VBI Huissen werd 2e met 10 punten en Damlust Gouda 3e met 8 punten.
Damcombinatie Fryslân-1 werd 8e, Huizum werd 11e en Damcombinatie Fryslân-2 werd 13e.
Ronde 1
Ronde 2
WSDV | - | Huizum | 6 | 2 | |||||
Johan Sterrenburg (1386) | - | Rein van der Pal (1447) | 1 | - | 1 | ||||
Jan Groenendijk (1559) | - | Anne Piet Kooistra (1250) | 2 | - | 0 | ||||
Machiel Weistra (1304) | - | Jan Adema (1248) | 1 | - | 1 | ||||
Simon Harmsma (1224) | - | Waylon Poot (1232) | 2 | - | 0 |
Ronde 3
DAmateurs | - | Huizum | 3 | 5 | |||||
Antoine van Zandvoort (1113) | - | Rein van der Pal (1447) | 1 | - | 1 | ||||
Wil van den Braak (1359) | - | Anne Piet Kooistra (1250) | 0 | - | 2 | ||||
Jos van der Wielen (1122) | - | Jan Adema (1248) | 2 | - | 0 | ||||
Tom Vissers (975) | - | Waylon Poot (1232) | 0 | - | 2 |
Ronde 4
| - | Damcombinatie Fryslân | 4 | 4 | ||||||
Rein van der Pal (1447) | - | Arjan van Leeuwen | 0 | - | 2 | |||||
Anne Piet Kooistra (1250) | - | Gerlof Kolk (1394) | 2 | - | 0 | |||||
Jan Adema (1248) | - | Gabriël Heerema (1407) | 1 | - | 1 | |||||
Waylon Poot (1232) | - | Wytze Sytsma (1341) | 1 | - | 1 |
Ronde 5
Huizum | - | Witte van Moort | 1 | 7 | |||||
Rein van der Pal (1447) | - | Bert Aalberts (1356) | 1 | - | 1 | ||||
Anne Piet Kooistra (1250) | - | Jan van Dijk (1399) | 0 | - | 2 | ||||
Jan Adema (1248) | - | Herman Hilberink (1282) | 0 | - | 2 | ||||
Waylon Poot (1232) | - | Gerbrand Hessing (1285) | 0 | - | 2 |
Ronde 6
Geen opmerkingen:
Een reactie posten