donderdag 5 mei 2022

 

30-04-2022:  Rein van der Pal sterk 2e achter Schwarzman in Kraggenburg

                                                           - Johan Teake Dekker 3e -

 

 

Op zaterdag 30 april 2022 werd in Hotel Saaze te Kraggenburg in de Noordoostpolder, midden tussen de tulpenvelden een oude belofte ingelost door Stichting Aanzet.
De nevenactiviteit het Open Flevoland sneldamtoernooi (met ieder 5 minuten + 5 seconden per zet) dat tijdens een NK in 2020 zou worden gehouden, werd nu alsnog gehouden.

Er waren 48 deelnemers, maar langs de lijn stonden nog een aantal dammers, die allemaal min of meer in functie waren.
Zo schouwde Paul Oudshoorn Matheo Boxum, was Tjalling van den Bosch van de schrijvende pers, verzorgde Michel Stempher de paringen en zaten de bestuursleden IJsbrand Haven en Joop Kip in de lounge. Jacob Poortinga was niet in functie aanwezig.

Haven opende het toernooi en sloot het toernooi in stijl af met de prijsuitreiking.
Slechts even ging het fout toen de genoemde Bart Wiggemansen uit Uddel, categorie B en ratingloos, werd opgeroepen om naar voren te komen om zijn prijs op te halen. Bart ging er blijkbaar niet vanuit dat hij een prijs had gewonnen, want hij bleef staan, waar hij stond. Wel was daar ineens Bert Begeman.
What’s in a name. Bart, Bert, het scheelt niks. Haven zag het verschil ook niet direct en gaf de nep-Wiggemansen de envelop met geld. Deze was nog niet terug op zijn plaats, toen de persoonsverwisseling werd ontdekt. De envelop was spoedig in goede handen.

Het openbaar ministerie zal geen onderzoek instellen.





Kerst Hoekstra - Rein van der Pal.
Achterin: Johan Teake Dekker - Geb Kos.





Kampioen Alexander Schwarzman, tulpen en organisator IJsbrand Haven.





Top-3:  v.l.n.r.  Johan Teake Dekker (3e), Alexander Schwarzman (1e) en Rein van der Pal (2e).



Foto's: S.A.N.



Door alles te winnen werd Alexander Schwarzman (18 pnt.) grootmeesterlijk kampioen.

Onze op één na beste PFDB-speler, Rein van der Pal, verloor alleen van Schwarzman en won de overige 8 partijen op klasse. Ook op plaats 3 een PFDB-speler van formaat en wel Johan Teake Dekker. Hij kwam uit op 13 punten. Een mooi podium.

Vlak hierachter de 12 jarige ! plaatselijk favoriet Matheo Boxum met 12 punten.

In categorie B werd Daniël Boxum dus 1e en Bart Wiggemansen 2e. Op de 3e plaats eindigde Primnath Goelab. Een C-caterorie was er niet.

In de tulpenklasse wonnen de dames Iepie Poepjes-Koopman en Rika van Leeuwen elk een flink bos versgeplukte poldertulpen.

 

Onder de aanwezigen was ook Ton Halman. Na 12 jaar is hij weer begonnen. Hij is lid van SSS Kampen. Voorheen van Emmeloord.

 

O ja, gezien de inflatie werd de 2e plaats na afloop even goed gevierd door Rein en  enkele van zijn clubgenoten. Een goede afsluiting van een mooie damdag.

Zie ook Toernooibase URL:
 https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=23&Id=44746&jr=22&afko=2 3&r= , eventueel de Facebook-groep ‘PFDB Dammen’ https://www.facebook.com/groups/185935825081669’ en natuurlijk https://aanzetdammen.nl/ .

 

 

Eindstand 

 

Pl  Naam                      Rat  Cat We Wi Re Ve Pu Wp  SB

 1 Alexander Shvartsman GMI   2399 A   9  9  0  0  18 101 202

 2 Rein van der Pal  MI       2321 A   9  8  0  1  16 100 164

 3 Johan Teake Dekker         2231 A   9  6  1  2  13 101 125

 4 Matheo Boxum               2096 A   9  6  0  3  12 104 114

 5 Gert Wisselink             1949 A   9  5  2  2  12  75 100

 6 Sietse Nagel               2040 A   9  4  3  2  11  99 101

 7 Marcel de Vries            1936 A   9  4  3  2  11  93  95

 8 Ricardo Bona               1983 A   9  4  3  2  11  86  99

 9 Marthy van Houtert         2006 A   9  4  3  2  11  86  96

10 Bert Begeman               2015 A   9  3  5  1  11  84 103

11 Daniël Boxum               1944 B   9  3  5  1  11  84  94

12 Arnold Scharft             2083 A   9  5  1  3  11  83  94

13 Kerst Hoekstra             2009 A   9  4  3  2  11  81  79

14 Anne Dekker                1950 A   9  4  3  2  11  70  74

15 Floris Tol                 2096 A   9  4  2  3  10 105  95

16 Boike Mathoera             1950 A   9  3  4  2  10  94  90

17 Alex Boxum                 2110 A   9  2  6  1  10  86  90

18 Bart Wiggemansen                B   9  5  0  4  10  74  80

19 Primnath Goelab            1960 B   9  4  1  4   9  93  80

20 Roep Bhawanibhiek  MF      2140 A   9  3  3  3   9  91  87

21 Gerrit Terpstra                 A   9  3  3  3   9  91  78

22 Harry Beekman                   A   9  2  5  2   9  88  82

23 Jacob de Vries             2089 A   9  3  3  3   9  84  72

24 John Folkers               1936 A   9  3  3  3   9  83  76

25 Roelof Jan Breman               B   9  4  1  4   9  83  69

26 Iepie Poepjes-Koopman  MFF 1915 B   9  3  3  3   9  82  66

27 Jaap Huizinga              1998 A   9  2  5  2   9  78  70

28 Ton Halman                      B   9  3  3  3   9  72  59

29 Piet Dijkstra              1954 B   9  4  1  4   9  69  58

30 Jan Siegers                1876 B   9  2  4  3   8  94  86

31 Geb Kos                    2111 A   9  4  0  5   8  88  66

32 Teun van Gelder            2009 A   9  1  6  2   8  80  69

33 Jan Snijder                1930 B   9  3  2  4   8  71  47

34 Matthijs Broek             1844 B   9  3  2  4   8  67  52

35 Soenarmin Saib             1841 B   9  3  2  4   8  60  39

36 Wim Riddersma                   B   9  3  1  5   7  87  51

37 Rika van Leeuwen                B   9  2  3  4   7  81  58

38 Gert Brink                 1847 B   9  1  5  3   7  79  54

39 Herman Brink                    B   9  2  3  4   7  72  46

40 Jan Schotalbers                 B   9  1  5  3   7  69  48

41 Cees Bruijnes                   B   9  3  1  5   7  65  31

42 Siep Hamster                    B   9  2  2  5   6  83  41

43 Jan van der Kolk                B   9  2  2  5   6  70  37

44 Jan Sloot                       B   9  1  4  4   6  60  32

45 Ronald Wisse               1845 B   9  1  3  5   5  64  22

46 Henk van der Pol                B   9  0  4  5   4  62  18

47 Aart Hanekamp                   B   9  0  3  6   3  60  12

48 Henk Wensink                    B   9  0  3  6   3  56  13

Geen opmerkingen:

Een reactie posten